Potpora za poticanje razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2021. godini ostvarilo je 18 poduzetnika, a prednost su imali prijavitelji koji u 2019. godini nisu primili potpore kroz taj program.
Gradonačelnik Tomislav Rob svečano je danas potpisao i uručio ugovore gospodarstvenicima za povećanje konkurentnosti (1), te marketing i promociju (2).
Gradonačelnik Rob kaže kako je najviše potpora dodijeljeno za povećanje konkurentnosti poduzetnika, a sama provedba ugovora je vrlo jednostavna..
20.000 kuna potpore dobila je i tvrtka Tetraedar koja se bavi projektiranjem, vlasnice Ankice Bošnjak.
| Redni broj | Vrsta potpore | Naziv poduzetnika/gospodarstvenika | Iznos potpore |
| 1. | 1 | Autoservis Radmanić, obrt | 15.849,44 kn |
| 2. | 1 | Domfix, obrt | 20.000,00 kn |
| 3. | 1 | Galerija No 1 | 20.000,00 kn |
| 4. | 1 | Denih Klesarstvo d.o.o. | 19.175,96 kn |
| 5. | 1 | Mali Marko, obrt | 17.381,28 kn |
| 6. | 1 | Tetraedar d.o.o. | 20.000,00 kn |
| 7. | 1 | Codex-transport d.o.o. | 20.000,00 kn |
| 8. | 1 | Zenuta, obrt | 13.199,20 kn |
| 9. | 1 | Ksenija, obrt | 19.980,00 kn |
| 10. | 1 | Agrona profit j.d.o.o. | 20.000,00 kn |
| 11. | 2 | Agrona profit j.d.o.o. | 10.000,00 kn |
| 12. | 1 | Igme, obrt | 20.000,00 kn |
| 13. | 1 | Look, obrt | 12.087,94 kn |
| 14. | 1 | Siccum Mont, obrt | 12.912,91 kn |
| 15. | 1 | Njofra videoteka i soniteka, obrt | 14.871,20 kn |
| 16. | 1 | Darosy d.o.o. | 20.000,00 kn |
| 17. | 2 | Darosy d.o.o. | 10.000,00 kn |
| 18. | 2 | Dioptra j.d.o.o. | 9.920,00 kn |
| UKUPNO: | 295.377,93 kn |





