Cjenik oglašavanja u programu i na web portalu

CJENIK RADIO BARANJE
marketing@radio-baranja.hr
OGLAŠAVANJE
ŠIFRATRAJANJECIJENACIJENACIJENA
(sec)bez PDV-as PDV-omna dan 10.09.2026.
2do 104,00 EUR5,00 EUR4,00 EUR (bez PDV-a)5,00 EUR (s PDV-om)
1do 155,00 EUR6,25 EUR5,00 EUR (bez PDV-a)6,25 EUR (s PDV-om)
24do 206,00 EUR7,50 EUR6,00 EUR (bez PDV-a)7,50 EUR (s PDV-om)
67do 256,30 EUR7,88 EUR6,30 EUR (bez PDV-a)7,88 EUR (s PDV-om)
3do 307,00 EUR8,75 EUR7,00 EUR (bez PDV-a)8,75 EUR (s PDV-om)
98do 358,00 EUR10,00 EUR8,00 EUR (bez PDV-a)10,00 EUR (s PDV-om)
63do 409,00 EUR11,25 EUR9,00 EUR (bez PDV-a)11,25 EUR (s PDV-om)
6do 4510,00 EUR12,50 EUR10,00 EUR (bez PDV-a)12,50 EUR (s PDV-om)
58do 6012,00 EUR15,00 EUR12,00 EUR (bez PDV-a)15,00 EUR (s PDV-om)


ZAKUP TERMINA
ŠIFRATRAJANJECIJENACIJENACIJENA
(min)bez PDV-as PDV-omna dan 10.09.2026.
34do 540,00 EUR50,00 EUR40,00 EUR (bez PDV-a)50,00 EUR (s PDV-om)
35do 1060,00 EUR75,00 EUR60,00 EUR (bez PDV-a)75,00 EUR (s PDV-om)
51do 15150,00 EUR187,50 EUR150,00 EUR (bez PDV-a)187,50 EUR (s PDV-om)
45do 30300,00 EUR375,00 EUR300,00 EUR (bez PDV-a)375,00 EUR (s PDV-om)
92do 60500,00 EUR625,00 EUR500,00 EUR (bez PDV-a)625,00 EUR (s PDV-om)

OSTALE KATEGORIJE
ŠIFRAUSLUGACIJENACIJENACIJENA
bez PDV-as PDV-omna dan 10.09.2026.
25Mali oglas (građani)2,00 EUR2,50 EUR2,00 EUR (bez PDV-a)2,50 EUR (s PDV-om)
23Glazbena čestitka4,00 EUR5,00 EUR4,00 EUR (bez PDV-a)5,00 EUR (s PDV-om)
18Blagdanska čestitka4,80 EUR6,00 EUR4,80 EUR (bez PDV-a)6,00 EUR (s PDV-om)
97Promidžbeni članak100,00 EUR125,00 EUR100,00 EUR (bez PDV-a)125,00 EUR (s PDV-om)
69Banner-web199,00 EUR248,75 EUR199,00 EUR (bez PDV-a)248,75 EUR (s PDV-om)
Radio Baranja d.o.o. za radijsku djelatnost,
Trg slobode 32/3, 31300 Beli Manastir MB: 01111094 *OIB:49062762331*
Trgovački sud u Osijeku * MBS: 030000354* Temeljni kapital : 2.600,00 eura uplaćen u cijelosti*
Poslovni račun kod PBZ d.d. IBAN: HR41 2340 0091 1001 2140 2 * Uprava društva: Ivanka Rusan

– Preuzmi cjenik –