Cjenik oglašavanja u programu i na webu portalu
CJENIK ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE 2024 | ||||||||
Propagandne poruke i spotovi: | POPUSTI za jednokratne narudžbe: | |||||||
Trajanje | Cijena | Broj objava | Popust | |||||
do 10 sec | 4,00 EUR | 30.14 kn | 30-59 | -5% | ||||
do 15 sec | 5,00 EUR | 37.71 kn | 60-89 | -10% | ||||
do 20 sec | 6,00 EUR | 45.22 kn | 89 i više | -15% | ||||
do 25 sec | 6,30 EUR | 47.47 kn | *Avansno plaćanje -10% | |||||
do 30 sec | 7,00 EUR | 52.74 kn | *Agencijska provizija -20% | |||||
do 35 sec | 8,00 EUR | 60.28 kn | ||||||
do 40 sec | 9,00 EUR | 67.81 kn | Napomene: | |||||
do 45 sec | 10,00 EUR | 75.35 kn | Tolerancija prekoračenja do 3 sec | |||||
do 60 sec | 12,00 EUR | 90.41 kn | Vrijeme emitiranja 6:00h – 22:00h | |||||
90 sec i više | *na upit | Pozicioniranje spota +30% na cijenu | ||||||
Zakup termina (emisije, reportaže, nagradne igre): | Izrada reklamnih spotova: | |||||||
Trajanje | Cijena | Trajanje | Cijena | |||||
do 5 min | 40,00 EUR | 299.87 kn | do 15 sec | 100,00 EUR | 753.45 kn | |||
do 10 min | 60,00 EUR | 452.07 kn | do 30 sec | 200,00 EUR | 1,506.90 kn | |||
do 15 min | 150,00 EUR | 1,130.18 kn | više od 30 sec | *na upit | ||||
do 30 min | 300,00 EUR | 2,260.35 kn | ||||||
do 60 min | 500,00 EUR | 3,767.25 kn | Navedene cijene su u netto iznosima i uvećavaju se za PDV od 25% | |||||
* Specijalizirane emisije, javljanje uživo s terena i ostali zahtjevi koji nisu opisani ovim cjenikom – na upit | ||||||||
* Fiksni tečaj konverzije: | 7.5345 | |||||||
* Otkup autorskih prava | na upit | |||||||
Ostale kategorije: | ||||||||
Kategorija | Cijena | |||||||
Mali oglas (građani) | 2,00 EUR | 15.07 kn | Cjenik stupa na snagu: | 1. 1. 2024. | ||||
Glazbena čestitka – Čestitarica | 4,00 EUR | 30.14 kn | marketing@radio-baranja.hr | |||||
Prigodna blagdanska čestitka | 6,00 EUR | 45.21 kn | ||||||
Oglašavanje na web portalu Radio Baranje | ||||||||
Pozicija | Veličina | Cijena | ||||||
Pozicija 1 – naslovnica vrh, 1 mjesec | 665 x 80 pxl statični | 250,00 EUR | 1,883.63 kn | |||||
Pozicija 2 – naslovnica sredina, 1 mjesec | 1080 x 150 pxl statični | 250,00 EUR | 1,883.63 kn | |||||
Pozicija 3 – sidebar desno, 1 mjesec | 300 x 600 pxl statični | 250,00 EUR | 1,883.63 kn | |||||
Pozicija 4 – naslovnica pri dnu, 1 mjesec | 1080 x 150 pxl statični | 150,00 EUR | 1,130.18 kn | |||||
Pozadinski backgrounf banner, 1 mjesec | 1920 x 800 pxl | 500,00 EUR | 3,767.25 kn | |||||
Izrada i otkup bannera | 200,00 EUR | 1,506.90 kn | ||||||
Native članak – objava 1 dan | 70,00 EUR | 527.42 kn | ||||||
Promidžbeni članak – objava 1 dan | 100,00 EUR | 753.45 kn | ||||||
Ostale vrste članaka i vrijeme objave | * na upit | |||||||
Radio Baranja d.o.o., Trg slobode 32/3, 31300 Beli Manastir, Hrvatska | ||||||||
OIB: 49062762331, MB: 01111094, IBAN: HR4123400091100121402, Privredna banka Zagreb, | ||||||||
Marketing: +385 31 705 111, e-mail: marketing@radio-baranja.hr www.radio-baranja.hr |