

II. NL ISTOK
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
20 | 22.04.2023 16:30 | Bilje | HNK Bilje – NK Columbus 2005 | 6:1 |
20 | 23.04.2023 16:30 | Jagodnjak | NK Bratstvo (Ja) – NK Petlovac | 2:0 |
20 | 23.04.2023 16:30 | Gajić | NK Sloga Gajić – NK Belje | 2:2 |
20 | 23.04.2023 16:30 | Karanac | ŠNK Polet Karanac – NK Međimurec (K) | 3:1 |
20 | 23.04.2023 16:30 | Kopačevo | NK Ribar Kopačevo – NK Šokadija (D) | 4:3 |
20 | 23.04.2023 16:30 | Baranjsko Petrovo Selo | NK Dinamo Baranjsko Petrovo Selo – NK Napredak (B) | 1:0 |
20 | 23.04.2023 16:30 | Čeminac | NK Mladost Čeminac – NK Jovan Lazić | 0:8 |


BL
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
15 | 23.04.2023 16:30 | Torjanci | NK Graničar Torjanci – NK Luč | 1:1 |
15 | 23.04.2023 16:30 | Kotlina | ŠNK Grozd – NK Zmaj | 4:2 |
15 | 23.04.2023 16:30 | Branjina | NK Davor – NK Croatia Baranjin Vrh | 7:0 |