Snježni pokrivač (pokrivenost tla) – ocjenjuje se na svim meteorološkim postajama DHMZ-a i bilježi u dnevnike motrenja iz kojih se podaci unose u računalo. Korisničkim se programima određuje broj dana sa snijegom, početak i završetak pojava snijega na tlu i sl.
Visina snježnog pokrivača – određuje se snjegomjernim letvama na svim meteorološkim postajama DHMZ-a. S glavnih meteoroloških postaja podaci se meteorološkim porukama proslijeđuju u nacionalnu i međunarodnu razmjenu. Podaci se unose u računalo, provjeravaju i arhiviraju. U okviru automatskih postaja visina snijega može se kontinuirano pratiti laserskim senzorima.
Visine snijega u Hrvatskoj 08.01.2026 u 07 h
| Postaja ▼ | Ukupno [cm] | Novi [cm] |
|---|---|---|
| Bednja | 23 | – |
| Beli Manastir | 14 | 1 |
| Bilje | 21 | 5 |
| Bjelovar | 20 | 1 |
| Bosiljevo | 37 | 1 |
| Brestovac | 19 | 3 |
| Daruvar | 16 | – |
| Delnice | 40 | 2 |
| Đakovo | 25 | – |
| Gospić | 47 | 1 |
| Gračac | 41 | 1 |
| Hrvatska Kostajnica | 28 | – |
| Ilok | 25 | 2 |
| Karlovac | 28 | 2 |
| Knin | 2 | – |
| Koprivnica | 24 | – |
| Krapina | 16 | – |
| Križevci | 20 | – |
| Kutjevo | 11 | – |
| Lekenik | 21 | 2 |
| Ličko Lešće | 28 | 1 |
| Lipik | 24 | – |
| NP Plitvička jezera | 42 | – |
| Ogulin | 37 | 3 |
| Osijek-aerodrom | 18 | 3 |
| Parg-Čabar | 47 | 2 |
| Pazin | 9 | – |
| Plaški | 35 | 5 |
| Požega | 18 | – |
| Pula-aerodrom | 1 | – |
| Račinovci | 33 | 2 |
| RC Bilogora | 28 | 1 |
| RC Gorice (kod Nove Gradiške) | 18 | – |
| RC Gradište (kod Županje) | 25 | 4 |
| RC Osijek-Čepin | 12 | 2 |
| RC Puntijarka | 49 | 1 |
| Senj | 2 | – |
| Sisak | 20 | 1 |
| Slatina | 17 | 1 |
| Slavonski Brod | 12 | 2 |
| Valpovo-Tiborjanci | 20 | 2 |
| Varaždin | 24 | – |
| Zagreb-aerodrom | 22 | 0 |
| Zagreb-Grič | 18 | – |
| Zagreb-Maksimir | 19 | – |
| Zavižan | 63 | – |
