

II. ŽNL
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
7 | 01.10.2023 16:00 | Petlovac | NK Petlovac – HNK Bilje | 0:3 |
7 | 01.10.2023 16:00 | Bolman | NK Jovan Lazić – NK Međimurec (K) | 1:3 |
7 | 01.10.2023 16:00 | Karanac | ŠNK Polet Karanac – NK Belje | 9:3 |
7 | 01.10.2023 16:00 | Kopačevo | NK Ribar Kopačevo – NK Napredak (B) | 4:2 |
7 | 01.10.2023 16:00 | Suza | NK Columbus 2005 – NK Sloga Gajić | 2:3 |
7 | 01.10.2023 16:00 | Popovac | NK Hajduk Popovac – NK Bratstvo (Ja) | 1:4 |
7 | 01.10.2023 16:00 | Duboševica | NK Šokadija (D) – NK Dinamo Baranjsko Petrovo Selo | 6:0 |


BARANJSKA LIGA
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
6 | 01.10.2023 16:00 | Branjina | NK Davor – ŠNK Grozd | 2:4 |
6 | 01.10.2023 16:00 | Luč | NK Luč – NK Croatia Baranjin Vrh | 7:2 |
6 | 01.10.2023 16:00 | Čeminac | NK Mladost Čeminac – NK Radnički (Mi) | 1:4 |
6 | 01.10.2023 16:00 | Torjanci | NK Graničar Torjanci – NK Zmaj | 4:4 |