Cjenik oglašavanja u programu i na web portalu

| CJENIK RADIO BARANJE | |||||
| marketing@radio-baranja.hr | |||||
| OGLAŠAVANJE | |||||
| ŠIFRA | TRAJANJE | CIJENA | CIJENA | CIJENA | |
| (sec) | bez PDV-a | s PDV-om | na dan 10.09.2026. | ||
| 2 | do 10 | 4,00 EUR | 5,00 EUR | 4,00 EUR (bez PDV-a) | 5,00 EUR (s PDV-om) |
| 1 | do 15 | 5,00 EUR | 6,25 EUR | 5,00 EUR (bez PDV-a) | 6,25 EUR (s PDV-om) |
| 24 | do 20 | 6,00 EUR | 7,50 EUR | 6,00 EUR (bez PDV-a) | 7,50 EUR (s PDV-om) |
| 67 | do 25 | 6,30 EUR | 7,88 EUR | 6,30 EUR (bez PDV-a) | 7,88 EUR (s PDV-om) |
| 3 | do 30 | 7,00 EUR | 8,75 EUR | 7,00 EUR (bez PDV-a) | 8,75 EUR (s PDV-om) |
| 98 | do 35 | 8,00 EUR | 10,00 EUR | 8,00 EUR (bez PDV-a) | 10,00 EUR (s PDV-om) |
| 63 | do 40 | 9,00 EUR | 11,25 EUR | 9,00 EUR (bez PDV-a) | 11,25 EUR (s PDV-om) |
| 6 | do 45 | 10,00 EUR | 12,50 EUR | 10,00 EUR (bez PDV-a) | 12,50 EUR (s PDV-om) |
| 58 | do 60 | 12,00 EUR | 15,00 EUR | 12,00 EUR (bez PDV-a) | 15,00 EUR (s PDV-om) |
| ZAKUP TERMINA | |||||
| ŠIFRA | TRAJANJE | CIJENA | CIJENA | CIJENA | |
| (min) | bez PDV-a | s PDV-om | na dan 10.09.2026. | ||
| 34 | do 5 | 40,00 EUR | 50,00 EUR | 40,00 EUR (bez PDV-a) | 50,00 EUR (s PDV-om) |
| 35 | do 10 | 60,00 EUR | 75,00 EUR | 60,00 EUR (bez PDV-a) | 75,00 EUR (s PDV-om) |
| 51 | do 15 | 150,00 EUR | 187,50 EUR | 150,00 EUR (bez PDV-a) | 187,50 EUR (s PDV-om) |
| 45 | do 30 | 300,00 EUR | 375,00 EUR | 300,00 EUR (bez PDV-a) | 375,00 EUR (s PDV-om) |
| 92 | do 60 | 500,00 EUR | 625,00 EUR | 500,00 EUR (bez PDV-a) | 625,00 EUR (s PDV-om) |
OSTALE KATEGORIJE | |||||
| ŠIFRA | USLUGA | CIJENA | CIJENA | CIJENA | |
| bez PDV-a | s PDV-om | na dan 10.09.2026. | |||
| 25 | Mali oglas (građani) | 2,00 EUR | 2,50 EUR | 2,00 EUR (bez PDV-a) | 2,50 EUR (s PDV-om) |
| 23 | Glazbena čestitka | 4,00 EUR | 5,00 EUR | 4,00 EUR (bez PDV-a) | 5,00 EUR (s PDV-om) |
| 18 | Blagdanska čestitka | 4,80 EUR | 6,00 EUR | 4,80 EUR (bez PDV-a) | 6,00 EUR (s PDV-om) |
| 97 | Promidžbeni članak | 100,00 EUR | 125,00 EUR | 100,00 EUR (bez PDV-a) | 125,00 EUR (s PDV-om) |
| 69 | Banner-web | 199,00 EUR | 248,75 EUR | 199,00 EUR (bez PDV-a) | 248,75 EUR (s PDV-om) |
| Radio Baranja d.o.o. za radijsku djelatnost, Trg slobode 32/3, 31300 Beli Manastir MB: 01111094 *OIB:49062762331* Trgovački sud u Osijeku * MBS: 030000354* Temeljni kapital : 2.600,00 eura uplaćen u cijelosti* Poslovni račun kod PBZ d.d. IBAN: HR41 2340 0091 1001 2140 2 * Uprava društva: Ivanka Rusan |
– Preuzmi cjenik –
